この商品の新規のご依頼は2020年末で廃番になりました。
追加注文のみ2021年7月末まで受付可能です。
ホワイト
イエロー
ゴールド(ヤマブキ)
ミディアムシルバー
ピンク
オレンジ
レッド
マルーン
エンジ
サックス
ロイヤルブルー
ブルー
ネイビー
バイオレット
パープル
ダークグリーン
グラスグリーン
ブラック
メンズ (cm) |
SS | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO |
適合身長 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 | 192-198 |
適合胸囲 | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 105-111 | 109-115 |
着丈 | 63.7 | 66.8 | 69.9 | 73 | 76.1 | 79.2 | 82.3 | 85.4 |
胸囲実寸 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
肩幅 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 |
裄丈/半袖 | 43.4 | 45.1 | 46.8 | 48.5 | 50.2 | 51.9 | 53.6 | 55.3 |
袖丈/半袖 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
袖巾/半袖 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 |
袖口/半袖 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
裾まわり | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
衿上り/V首 | 50.2 | 51.2 | 52.2 | 53.2 | 54.2 | 55.2 | 56.2 | 57.2 |
キッズ (cm) |
130 | 140 | 150 | 160 |
適合身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
適合胸囲 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |