ホワイト
ブラック
チームグレーフォー
チームネイビーブルー2
チームロイヤルブルー
チームライトブルー
チームカレッジバーガンディー2
チームパワーレッド2
チームオレンジ
チームイエロー
チームダークグリーン
チームグリーン
ライトピンク
チームサンド
チームマルーン2
チームカレッジパープル
チームカレッジゴールド2
チームカレッジレッド
本体色とスリーストライプス、本体色とアディダスマークを同色にすることはできません。
メンズ (cm) |
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
適合胸囲 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-106 | 107-112 | ・ | ・ | ・ |
適合胴囲 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-93 | 94-100 | ・ | ・ | ・ |
ローヒップ | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-105 | 106-111 | ・ | ・ | ・ |
胸囲 | 85 | 90 | 92.5 | 97.5 | 100 | 105 | 111 | 118 | 123 | 129 | 135 |
袖丈/半袖 | 22.1 | 22.7 | 23 | 23.6 | 23.9 | 24.5 | 25.7 | 27 | 26.1 | 26.5 | 26.9 |
袖丈/長袖 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 67.9 | 68.3 | 68.7 |
着丈 | 68 | 68 | 68.5 | 69.5 | 70 | 71 | 72.7 | 74.4 | 77 | 78.2 | 79.5 |
レディース (cm) |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
適合バスト | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
適合胴囲 | 59-61 | 62-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-81 | 82-86 |
ローヒップ | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
胸囲 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 | 98 | 101 |
袖丈/半袖 | 15.2 | 15.7 | 16.2 | 16.7 | 17.1 | 17.9 | 18.3 |
着丈 | 61.2 | 61.8 | 62.4 | 63 | 63.4 | 64.1 | 64.4 |
キッズ (cm) |
120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適合身長 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
適合胸囲 | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
胸囲 | 71 | 75 | 79 | 84 | 90 |
袖丈/半袖 | 17.4 | 17.9 | 19.4 | 20.9 | 22.4 |
着丈 | 43.1 | 47.1 | 51.1 | 55.1 | 59.1 |