WHT
CHG
BLK
SAX
R.BLUE
NVY
BRW
GRN
L.YLW
GLD
ORG
PNK
MGT
A.RED
MRN
D.PPL
V.GLD
2018年より、本体色に「チャコールグレー」(CHG)の使用は出来なくなりました。本体色に使用しているカラーは、「ロゴ色」には使用できません。
メンズシャツ (cm) |
150 | SS | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO 130%価格 |
4XO 130%価格 |
5XO 130%価格 |
適合身長 | 145-155 | 157-162 | 162-167 | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 182-187 | 187-192 | 192-197 | 197-202 | 202-207 |
適合胸囲 | 70-78 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
ウエスト | 58-66 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
ヒップ | ・ | 87-90 | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 | 111-114 | 114-117 |
身幅(SS-071E) | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
身幅(SS-071T) | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
身丈 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
ウィメンズシャツ (cm) |
150 | SS | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO 130%価格 |
4XO 130%価格 |
5XO 130%価格 |
適合身長 | 145-155 | 147-152 | 152-157 | 157-162 | 162-167 | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 182-187 | 187-192 | 192-197 |
適合バスト | 70-78 | 75-79 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | 90-94 | 93-97 | 96-100 | 99-103 | 102-106 |
ウエスト | 56-63 | 56-60 | 59-63 | 62-66 | 65-69 | 68-72 | 71-75 | 74-78 | 77-81 | 80-84 | 83-87 |
ヒップ | ・ | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
身幅(SS-071E) | 47 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
身幅(SS-071T) | 43 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
身丈 | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
パンツ (cm) |
150 | SS | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO 130%価格 |
4XO 130%価格 |
5XO 130%価格 |
適合身長 | 145-155 | 157-162 | 162-167 | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 182-187 | 187-192 | 192-197 | 197-202 | 202-207 |
ウエスト | 58-66 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
総丈(ロング) | 39 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 |
股下(ロング) | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ヒップ(ロング) | 94 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
総丈(スーパーロング) | 45 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 |
股下(スーパーロング) | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ヒップ(スーパーロング) | 98 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |